摆线马达
柱塞马达
高速液压马达
传动装置
柱塞泵
伺服泵
液压风冷却器
液压水冷却器

| 项目 | HMS02-8 | HMS02-0 | HMS02-1 | HMS02-2 | HMSE02-0 | HMSE02-1 | HMSE02-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排量 (ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| 额定压力 (MPa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 最大压力 (MPa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 额定扭矩 (N・m) | 683 | 848 | 935 | 1013 | 1320 | 1448 | 1583 |
| 最大扭矩 (N・m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| 额定转速 (r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| 转速范围 (r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| 标准排量最大功率 (kW) | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| 整机重量 (kg) | 21(无制动)/ 31(带制动) | - | - | - | - | - | - |
本HMS02/HMSE02系列行走马达为波克兰替代行走马达,凭借优异的性能与完美的兼容性,广泛应用于各类需要低速大扭矩行走驱动的设备:
