摆线马达
柱塞马达
高速液压马达
行走马达
传动装置
柱塞泵
伺服泵
液压风冷却器
液压水冷却器

进口好油封
采用德国科德宝高压油封和密封圈。针对不同工况配套了不同油封圈,常温的丁晴橡胶油封、耐高温的氟橡胶油封、耐低温的氰化丁晴橡胶油封。
轴承和联动轴
特殊的双平面轴承、双滚针轴承和联动轴结构改善了马达的抗磨特性,提升了马达性能的输出,增强了径向力和轴向力
进口设备精加工
使用进口的美国加工设备对转子、定子碾磨加工。双平面同时平行碾磨,提高了转定子付的加工精度,增强了马达的容积效率、性能和寿命。
高强度钢材
采用高强度、高淬透性的
30CRMNTI钢作为加工原材料。输出轴打磨成型后870度高温淬火处理,增强了轴的强度和韧性不易断裂。
| 型号 | 排量 (cm³/rev) | 最大转速 (rpm) 连续 | 最大转速 (rpm) 间歇 | 最大扭矩 (N·m) 连续 | 最大扭矩 (N·m) 间歇 | 最大功率 (kW) 连续 | 最大功率 (kW) 间歇 | 最大工作压力 (MPa) 连续 | 最大工作压力 (MPa) 间歇 | 峰值压力 (MPa) | 最大流量 (L/min) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMR 36 | 36.0 | 1055 | 1520 | 69 | 83 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 17.5 | 22.5 | 40 | 6.7 |
| OMR 50 | 51.7 | 960 | 1250 | 100 | 120 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 17.5 | 22.5 | 50 | 7.0 |
| OMR 80 | 81.5 | 750 | 940 | 160 | 190 | 12.5 | 15.0 | 14.0 | 17.5 | 22.5 | 55 | 7.3 |
| OMR 100 | 102.0 | 600 | 750 | 200 | 240 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 17.5 | 22.5 | 60 | 7.5 |
| OMR 125 | 127.2 | 475 | 600 | 250 | 300 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 17.5 | 22.5 | 60 | 7.7 |
| OMR 160 | 157.2 | 370 | 475 | 320 | 380 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 17.5 | 22.5 | 60 | 8.0 |
| OMR 200 | 194.5 | 300 | 375 | 390 | 460 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 17.5 | 22.5 | 75 | 8.3 |
| OMR 250 | 253.3 | 240 | 300 | 480 | 560 | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 75 | 8.5 |
| OMR 315 | 317.5 | 190 | 240 | 600 | 680 | 13.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 75 | 9.0 |
| OMR 400 | 381.4 | 155 | 190 | 800 | 950 | 12.0 | 14.0 | 9.5 | 11.0 | 15.0 | 75 | 9.5 |
OMR36 (36 cm³/rev)
最大扭矩:83 N·m
最大转速:1520 rpm
OMR80 (81.5 cm³/rev)
最大扭矩:190 N·m
最大转速:940 rpm
OMR160 (157.2 cm³/rev)
最大扭矩:380 N·m
最大转速:475 rpm
OMR315 (317.5 cm³/rev)
最大扭矩:680 N·m
最大转速:240 rpm
OMR400 (381.4 cm³/rev)
最大扭矩:950 N·m
最大转速:190 rpm












矿山机械:矿用卡车,拖车
环卫机械:环卫车,清扫车,洒水车
木工机械:拖车,抓木机
塑胶机械:模具绞牙
农业机械:播种机,农机
